AGV/RGV/AMR從動輪
產品規格
| 直徑 | 50 mm |
| 材質/硬度 | 高彈力PU (Shore A80) |
| 載重 | 30 kg |
| 輪芯 | PC |
| 輪寬 | 23 mm |
| 總高 | 87-7 mm |
| 偏芯距 | 23-25 mm |
| 旋轉半徑 | 48 mm |
| 底板尺寸 | 55*55 mm |
| 底板孔距 | 42*42 mm |
| 底板孔徑 | 6.5 mm |

Related Products
相關產品
| 直徑 | 50 mm |
| 材質/硬度 | 高彈力PU (Shore A80) |
| 載重 | 30 kg |
| 輪芯 | PC |
| 輪寬 | 23 mm |
| 總高 | 87-7 mm |
| 偏芯距 | 23-25 mm |
| 旋轉半徑 | 48 mm |
| 底板尺寸 | 55*55 mm |
| 底板孔距 | 42*42 mm |
| 底板孔徑 | 6.5 mm |

本網站使用 cookie 來改善您的瀏覽體驗。 如果繼續使用本站表示您同意。 如果您想了解更多相關信息,請查看 使用和免責聲明,謝謝。